Zasilacze awaryjne seria HT - UPS 3/1 o mocy 10-40 kVA
Trójfazowe UPSy serii HT31 z jednofazowym wyjściem, dzięki zaawansowanej technologii i precyzji procesu produkcyjnego, zapewniają doskonałe parametry użytkowe i niezawodność.
Trzy procesy czasu rzeczywistego sterują układem mocy, dzięki czemu uzyskano wysokie parametry napięcia, wysoki współczynnik mocy wejściowej w szerokim zakresie obciążenia, niskie harmoniczne wejściowe.
HT31 posiada wygody intuicyjny interfejs użytkownika z dotykowym wyświetlaczem cieklokrystalicznym, z bardzo szeroką diagnostyką wielu szczegołowych parametrów.
HT31 jest łatwy i szybki w serwisowaniu, dzięki zaawansowanej autodiagnostyce.
HT31 jest ekonomiczny, gdyż zajmuje mało miejsca, wydziela niewiele ciepła i nie zakłóca sieci pojemnościowym współczynnikiem mocy, nawet przy bardzo małym obciążeniu wyjściowym.
HT31 precyzyjnie współpracuje z baterią, dzięki czemu zwiększa sie jej żywotność i zmniejsza się częstotliwość wymian baterii.
| Model | HT3110S | HT3110L | HT3115L | HT3120L | HT3140L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc Znamionowa | 10 kVA/kW | 10 kVA/kW | 15 kVA/kW | 20 kVA/kW | 40 kVA/kW | |
| Wejście | ||||||
| Układ sieci zasilającej | 3 fazy + N + PE | 3 fazy + N + PE | 3 fazy + N + PE | 3 fazy + N + PE | 3 fazy + N + PE | |
| Napięcie znamionowe | 380/400/415VAC ( międzyfazowe) | 380/400/415VAC ( międzyfazowe) | 380/400/415VAC ( międzyfazowe) | 380/400/415VAC ( międzyfazowe) | 380/400/415VAC ( międzyfazowe) | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Zakres napięcia wejściowego | 304~478Vac (międzyfazowe), pełne obciążenie 228V~304Vac (międzyfazowe), obciażenie zredukowane liniowo proporcjonalnie do napięcia minimalnego |
304~478Vac (międzyfazowe), pełne obciążenie 228V~304Vac (międzyfazowe), obciażenie zredukowane liniowo proporcjonalnie do napięcia minimalnego |
304~478Vac (międzyfazowe), pełne obciążenie 228V~304Vac (międzyfazowe), obciażenie zredukowane liniowo proporcjonalnie do napięcia minimalnego |
304~478Vac (międzyfazowe), pełne obciążenie 228V~304Vac (międzyfazowe), obciażenie zredukowane liniowo proporcjonalnie do napięcia minimalnego |
304~478Vac (międzyfazowe), pełne obciążenie 228V~304Vac (międzyfazowe), obciażenie zredukowane liniowo proporcjonalnie do napięcia minimalnego |
|
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | |
| Wejściowy współczynnik mocy | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | |
| Wejściowe THDi | <6% | <6% | <6% | <6% | <6% | |
| Wejście By-pass | ||||||
| Napięcie znamionowe | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Przeciążalność by-passu | obciążenie < 125%, ciągłe 125% < obciążenie <130%, przeciążenie ponad 10 minut 130% < obciążenie <150%, przeciążenie ponad 1 minutę > 150%, przeciążenie ponad 300ms |
obciążenie < 125%, ciągłe 125% < obciążenie <130% , przeciążenie ponad 10 minut 130% < obciążenie <150%, przeciążenie ponad 1 minutę > 150%, przeciążenie ponad 300ms |
obciążenie < 125%, ciągłe 125% < obciążenie <130% , przeciążenie ponad 10 minut 130% < obciążenie <150%, przeciążenie ponad 1 minutę > 150%, przeciążenie ponad 300ms |
obciążenie < 125%, ciągłe 125% < obciążenie <130% , przeciążenie ponad 10 minut 130% < obciążenie <150%, przeciążenie ponad 1 minutę > 150%, przeciążenie ponad 300ms |
obciążenie < 125%, ciągłe 125% < obciążenie <130% , przeciążenie ponad 10 minut 130% < obciążenie <150%, przeciążenie ponad 1 minutę > 150%, przeciążenie ponad 300ms |
|
| Wyjście | ||||||
| Napięcie znamionowe | 220V/230V/240VAC | 220V/230V/240VAC | 220V/230V/240VAC | 220V/230V/240VAC | 220V/230V/240VAC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |
| Dokładność napięcia | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| THDu napięcia wyjściowego | <1% (obciażenie liniowe) | <1% (obciażenie liniowe) | <1% (obciażenie liniowe) | <1% (obciażenie liniowe) | <1% (obciażenie liniowe) | |
| Dokładność regulacji częstotliwości | 50/60Hz ± 0,1% | 50/60Hz ± 0,1% | 50/60Hz ± 0,1% | 50/60Hz ± 0,1% | 50/60Hz ± 0,1% | |
| Bateria | ||||||
| Napięcie baterii | 192VDC | 192VDC | 192VDC | 192VDC | 240VDC | |
| Dokładność ładowarki | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| Moc ładowarki | max=20% x moc wyjściowa | max=20% x moc wyjściowa | max=20% x moc wyjściowa | max=20% x moc wyjściowa | max=20% x moc wyjściowa | |
| Sprawność | ||||||
| Praca normalna | >94% | >94% | >94% | >94% | >95% | |
| Praca ECO | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
| System | ||||||
| Wyświetlacz | LED + LCD | LED + LCD | LED + LCD | LED + LCD | LED + LCD | |
| Interfejsy | RS232, EPO | RS232, EPO | RS232, EPO | RS232, EPO | RS232, RS485, USB | |
| Opcje | Zimny start baterii, SNMP, USB, dry contact | Zimny start baterii, SNMP, USB, dry contact | Zimny start baterii, SNMP, USB, dry contact | Zimny start baterii, SNMP, USB, dry contact | parallel, AS400, zimny start | |
| Środowisko | ||||||
| Zakres temperatury pracy | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | |
| Zakres temperatury magazynowania | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | |
| Wilgotność względna | < 95% bez kondenscji | < 95% bez kondenscji | < 95% bez kondenscji | < 95% bez kondenscji | < 95% bez kondenscji | |
| Głośność | 66 dB(1) | 66 dB(1) | 66 dB(1) | 66 dB(1) | 65 dB(1) | |
| Wysokość NPM | < 1000m | < 1000m | < 1000m | < 1000m | < 1000m | |
| Dane mechaniczne | ||||||
| Wymiary UPS (Szer.*Gł.*Wys. [mm]) | 250*526*770 | 250*526*660 | 250*562*650 | 250*562*710 | 600*980*950 | |
| Masa UPS (kg) | 69 z bat. | 27 | 27 | 34 | 170 | |
