Zasilacze awaryjne seria RM C - UPS modułowe o mocy 25-200 kVA
Trójfazowe UPSy serii RM, dzięki zaawansowanej technologii i budowie modułowej, zapewniają doskonałe parametry użytkowe i niezawodność.
RM posiada wygody intuicyjny interfejs użytkownika z dotykowym wyświetlaczem cieklokrystalicznym, z bardzo szeroką diagnostyką wielu szczegółowych parametrów.
RM jest łatwy i szybki w serwisowaniu, dzięki budowie modułowej i zaawansowanej autodiagnostyce.
RM jest ekonomiczny, gdyż zajmuje mało miejsca, ma możliwość rozbudowy ,wydziela niewiele ciepła i nie zakłóca sieci pojemnościowym współczynnikiem mocy, nawet przy bardzo małym obciążeniu.
RM precyzyjnie współpracuje z baterią, dzięki czemu zwiększa sie jej żywotność i zmniejsza się częstotliwość wymian baterii.
| Model | RM 150-25C | RM 200-25C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc Znamionowa | 25-150kVA | 25-200kVA | ||||
| Wejście | ||||||
| Układ sieci zasilającej | 3 fazy + N + PE | 3 fazy + N + PE | ||||
| Napięcie znamionowe | 380/400/415VAC ( międzyfazowe) | 380/400/415VAC ( międzyfazowe) | ||||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
| Zakres napięcia wejściowego |
304~478Vac (międzyfazowe), pełne obciążenie 228V~304Vac (międzyfazowe), obciażenie zredukowane liniowo proporcjonalnie do napięcia minimalnego |
304~478Vac (międzyfazowe), pełne obciążenie 228V~304Vac (międzyfazowe), obciażenie zredukowane liniowo proporcjonalnie do napięcia minimalnego |
||||
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40-70Hz | 40-70Hz | ||||
| Wejściowy współczynnik mocy | >0,99 | >0,99 | ||||
| Wejściowe THDi (prądowe) | <3% | <3% | ||||
| Wejście By-pass | ||||||
| Napięcie znamionowe | 3 fazy 380/400/415 VAC | 3 fazy 380/400/415 VAC | ||||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
| Wyjście | ||||||
| Napięcie znamionowe | 380/400/415VAC | 380/400/415VAC | ||||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
| Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | 1 | ||||
| Dokładność napięcia | ± 1% | ± 1% | ||||
| THDu napięcia wyjściowego | <1% obciążenie liniowe | <1% obciążenie liniowe | ||||
| Dokładność regulacji częstotliwości | 50/60Hz ± 0,01% | 50/60Hz ± 0,01% | ||||
| Bateria | ||||||
| Napięcie baterii | 240VDC | 240VDC | ||||
| Dokładność ładowarki | 1% | 1% | ||||
| Moc ładowarki | max=20% x moc wyjściowa | max=20% x moc wyjściowa | ||||
| Sprawność | ||||||
| Praca normalna | >95% | >95% | ||||
| Praca AC | 96% | 96% | ||||
| System | ||||||
| Wyświetlacz | LED + LCD | LED + LCD | ||||
| Interfejsy | RS232, RS485, Dry Contacts | RS232, RS485, Dry Contacts | ||||
| Opcje | SNMP,PARALLEL | SNMP,PARALLEL | ||||
| Środowisko | ||||||
| Zakres temperatury pracy | 0-40°C | 0-40°C | ||||
| Zakres temperatury magazynowania | -25-70°C | -25-70°C | ||||
| Wilgotność względna | < 95% bez kondensacji | < 95% bez kondensacji | ||||
| Głośność | 62 dB 45% obc. | 62 dB 45% obc. | ||||
| Wysokość NPM | < 1000m | < 1000m | ||||
| Dane mechaniczne | ||||||
| Wymiary UPS (Szer.*Gł.*Wys. [mm]) | 485*900*1072 | 485*916*1550 | ||||
| Masa UPS (kg) | 140 | 160 | ||||
| Masa modułu (kg) | 18 | 18 | ||||
