Przekaźnik kontroli izolacji VARIMETER IMD RN 5897/020
Przekaźnik kontroli izolacji RN 5897/020 z rodziny VARIMETER IMD zapewnia dokładny, bieżący pomiar rezystancji izolacji układów IT w optymalny sposób, spełniając restrykcyjne normy. Urządzenie może być używane w systemach AC, DC i AC / DC. Regulacja wartości ustawień jest prosta i przyjazna dla użytkownika, odbywa się za pomocą 2 obrotowych przełączników z przodu urządzenia. Status urządzenia pokazywany jest na wyświetlaczu, dzięki czemu odczyt aktualnego stanu pracy jest prosty i przejrzysty. Pokrywa przednia urządzenia posiada uchwyt na plombę, co pozwala zabezpieczyć przekaźnik przed manipulacją osób trzecich.
| Nr produktu | 006825800682590068260 |
|---|---|
| Funkcja | Monitoring rezystancji izolacji sieci jedno i 3-fazowych |
| Układ sieci | IT |
| Rodzaj sieci | AC, DC, AC/DC |
| Max Zakres napięć AC | 0 ... 250 V |
| Max Zakres napięć DC | 0 ... 300 V |
| Nominalne napięcie Un | AC: 230V |
| Zakres częstotliwości AC | 40 … 1000Hz |
| Zakres zastosowań | Zasilacze UPS Stacje ładowania pojazdów elektrycznych Sieci z przetwornicami częstotliwości Sieci akumulatorowe Sieci prądu stałego Pojazdy elektryczne i hybrydowe Prewencyjna ochrona p-poż Agregaty prądotwórcze |
| Zakres pojemności własnej sieci | ≤5µF |
| Normy | IEC/EN 61851-23 IEC 61557-8 |
| Rodzaj doziemienia | asymetryczne i symetryczne |
| Ilość progów alarmowych (ustawialnych) | 2 |
| Zakres nastaw alarmów | Ostrzeżenie: 20kΩ … 500kΩ Alarm: 1kΩ … 100kΩ |
| Wyjścia: | 2 styki przekaźnikowe: (ostrzeżenie, alarm) |
| Napięcie zasilania: | AC/DC 24 ... 60 VAC/DC 85 ... 230 VDC 12 ... 24 V |
| Rodzaj obudowy: | Na szynę TH |
| Akcesoria: | -Zestaw montażowy KU 4087-150/0056598 -RL 5898 dla napięć do 400V AC, 500V DC-RP 5898 dla napięć do 690V AC, 1000V DC |
| Szerokość x wysokość x głębokość: | 52,2 x 90 x 71 mm |
